专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162-1164期 | 小 | 1162期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1140期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1121期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1097期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1092期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送18元彩金的棋牌 双色球20005期:头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020005期开奖。当期双色球红球号码为11、16、17、22、26、32,蓝球号码为04。 头奖8注744万多元 花落5地 当期双色球头奖8......
大发快三云浮首届“福彩杯”暨“绿水青山全域…
智能选号为加快全域旅游发展,构建“产业与生态相融合、健康与运动相融合”的绿色养生旅游发展格局,让更多社会各界用实际行动支持和参与乡村振兴建设,由云浮市郁......
大发快三 韶关福彩带您看开奖,游北京啦!
手机图表为回馈广大彩民对福彩双色球的支持和厚爱,韶关市福彩中心于2019年5月5日起在全市范围内开展抽奖活动——带您看开奖,游北京!北京游期间,您将走进福彩双......
大发快三 百色“公益福彩·走进靖西”刮刮乐…
开奖结果为大力弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,彰显福利彩票的公益属性,3月30日至4月8日百色市募委办在靖西市云天城太极广场开展了为期十天的“......
大发快三聚焦山东福彩发展新战略:全面推…
智能选号山东全省福利彩票工作规范化建设推进会在滨州召开,来自各市福彩中心的主任和部长全部参会,与会人员达到150余人。大发快三精准计划app 短短一天会期,安......
大发快三福彩刮刮乐现身中石油重庆加油站
手机图表日前,中石油位于重庆南岸区海峡路的加油站内出现了一个即开票销售点,里面呈设的色彩绚丽、款式各异的刮刮乐彩票吸引了众多前来加油车主的眼球。“离这......
大发快三 销量企稳多游戏现连增
开奖结果全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售21.26亿元,环比增长0.26%,同比增长2......
大发快三重庆福彩双色球“宠粉季” 实力宠你…
智能选号12亿大派奖!重庆福彩双色球“宠粉季”火热开启,连续20期,用实力“宠粉”。 据了解,本次“宠粉季”活动亮点纷呈,不仅有“双色球12亿大派奖”,还有“千万奖品‘......
大发快三湖南邵阳彩民复式投注中大奖直呼…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖,当期开出红球02、06、15、21、30、31,蓝球02。全国共中出一等奖15注,单注奖金618万余元。湖南邵阳彩民收......
大发快三彩吧资讯125期双色球开奖详情:头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019125期开奖。当期双色球红球号码为02、11、12、26、27、29,蓝球号码为03。 头奖8注737万多元 花落4地 当期双色球头奖8......